当前信息:首页 > 粉磨烘干设备粉磨烘干设备

高效节能球磨机,节能式球磨机型号,圆锥节能型球磨机价格

  高效节能球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键粉碎设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
高效节能球磨机性能特点
  本节能球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠
高效节能球磨机工作原理
  本节能球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型节能球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
高效节能球磨机主要技术参数

型号规格 筒体转速(r/min) 装球量 (t) 给料粒度    (mm) 出料粒度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 参考重量(t)
Φ900×2100 38 1.5 ≦15 0.075-0.89 0.5-2 15 3.9
Φ900×2400 38 1.8 ≦15 0.075-0.89 0.7-2.8 18.5 4.5
Φ900×3000 38 2.51 ≦15 0.075-0.89 0.8-3.5 22 5.0
Φ1200×2400 32 3.8 ≦20 0.074-0.4 0.9-4.8 30 9.2
Φ1200×2800 32 4.0 ≦20 0.074-0.4 1.0-5.0 30 9.5
Φ1200×3000 32 4.5 ≦20 0.074-0.4 1.2-5.6 37 11.5
Φ1200×4500 30 5.5 ≦20 0.074-0.4 1.5-6.0 55 13.6
Φ1500×3000 27 7.0 ≦25 0.074-0.4 2.5-6.5 75 15.0
Φ1500×3500 27 8.5 ≦25 0.074-0.4 3.0-8.2 75 15.6
Φ1500×4500 27 11 ≦25 0.074-0.4 4-10 95 21
Φ1500×5700 27 12 ≦25 0.074-0.4 4-13 110 23.5
Φ1830×3000 24 12 ≦25 0.074-0.4 5-15 130 31
Φ1830×3600 24 13 ≦25 0.074-0.4 5-16 130 32
Φ1830×4500 24 14 ≦25 0.074-0.4 5-18 155 33.5
Φ1830×7000 24 21 ≦25 0.074-0.4 6-20 210 36
Φ2100×3000 24 18 ≦25 0.074-0.4 7-26 210 38
Φ2100×3600 24 21 ≦25 0.074-0.4 7-35 215 39.5
Φ2100×4500 24 26 ≦25 0.074-0.4 8-42 245 43.5
Φ2200×3000 21 28 ≦25 0.074-0.4 8-43 245 46
Φ2200×4800 21 35 ≦25 0.074-0.4 9-45 285 48
Φ2400×3000 21 23 ≦25 0.074-0.4 8-60 285 55
Φ2700×4500 21 48 ≦25 0.074-0.4 12-83 475 79
相关新闻
版权所有:河南省豫矿机械制造有限公司 豫ICP备14017243号
公司电话:15333827088 15333827088 旧版入口 网站地图